Zeittafel des Ballonfahrens
![]() |
![]() |
![]() |
Datum |
Ereignis |
||
| Juni | 1783 | 1. unbemannter Ballonaufstieg der Brüder Montgolfiér | |
| Aug. | 1783 | 1. unbemannter Ballonaufstieg einer Charlière | |
| Sept. | 1783 | 1. Ballonaufstieg mit Tieren an Bord; Montgolfiére | |
| Nov. | 1783 |
1. bemannter Ballonaufstieg von Rozier/d'Arlandes |
|
| Dez | 1783 | 1. Start eines Wasserstoffballons J.A.C Charles (Charlière) | |
| 1784 | 1. Start einer Montgolfiere außerhalb Frankreichs | ||
| 1785 | 1. Kanalüberquerung mit dem Ballon durch Blanchard/Jeffries | ||
| 1785 |
Blanchard springt als erster mit einem Fallschirm aus dem Ballon ab 1. Ballonaufstieg in Deutschland durch Blanchard von Frankfurt am Main nach Weilburg |
||
| 1803 | Etienne Robertson erreicht bei einem Aufstieg in Hamburg eine Höhe von 9.000m | ||
| 1803 | 1. Austieg Zombeccaris mit seinem selbstkonstruierten Wasserballon mit Spiritusbrenner | ||
| 1836 | C. Green legt als erster Pilot eine Strecke von 770km von London bis ins Herzogtum Nassau zurück | ||
| 1852 | Henri Giffard erfindet das erste lenkbare Luftschiff | ||
| 1859 | John Wise erfindet die Reisbahn; mit seinem Ballon "Atlantic" legt er eine Strecke von 1.920km zurück | ||
| 1883 | 1. Lenkluftschiffe der Brüder Tissandier | ||
| 1906 | 1. Gordon-Bennet-Rennen in Paris | ||
| 1931 | A. Riccard erreichtdie Höhe von 16.940m (von F.A.I. offiziell anerkannt : 16.201m) | ||
| 1935 | Stevens/Anderson steigen mit dem "Explorer II" auf eine Höhe von 22.612m | ||
| 1938 | Letztes Gordon Bennet Rennen vor dem Krieg | ||
| 1947 | Don Picard - Sohn von Jean Picard führt erste Ballonfahrt nach dem Krieg in Amerika durch | ||
| 1950 | Polyäthylen wird als neues Material für die Herstellung von Ballonhüllen eingesetzt | ||
| 1958-76 | Mehrere Versuche mit dem Ballon den Atlantik zu überqueren | ||
| 1977 | Endlich - 1. Atlantiküberquerung - Maine (USA) Evreux (Frankreich) mit einem Heliumballon namens Double Eagle II | ||
| 1999 | Piccard und Jones bewältigen die letzte große Herausforderung - Weltumrundung mit ihrem Ballon "Breitling Orbiter III" - einer Rozière- in insges. 370 Std 24 min | ||
| 2002 | Soloumrundung im Ballon geschafft! Trotz starker Winde landete der Abenteurer Steve Fosset im australischen Busch. Der Heißluftballon „Spirit of Freedom“ (Geist der Freiheit) war ca. 15 Tage in der Luft. Der 58-Jährige legte rund 34.000 Kilometer zurück. | ||
Geschichte des Ballon-Club Kinzig e.V. Langenselbold
1973
Gründung des Ballon-Club Kinzig e.V. Langenselbold (BCKL)
1979
Erteilung der Ausbildungsberechtigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt
1987
Bau einer eigenen Ballonhalle für die Unterbringung und Reparatur der Ballone
1998
Am 14. November feiert der BCKL sein 25-jähriges Jubiläum
2003
Der BCKL feiert sein 30-jähriges Bestehen
2008
Der BCKL feiert sein 35-jähriges Bestehen


